ข่าวดีสำหรับคนไทยที่อยู่ญี่ปุ่น! ถึงจะเป็นชาวต่างชาติแต่ก็สามารถขอสินเชื่อกู้ซื้อบ้านได้ LandHousingได้รวบรวมรายละเอียดการขอสินเชื่อของแต่ละธนาคารญี่ปุ่นที่รองรับการขอสินเชื่อของชาวต่างชาติ สำหรับท่านใดที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นและกำลังสนใจการซื้อบ้านสามารถปรึกษากับพวกเราได้ เรายินดีให้คำปรึกษาตั้งแต่การเลือกอสังหาฯ ไปจนถึงการยื่นขอสินเชื่อและดำเนินการซื้อ
SMBC
เป้าหมายในการปล่อยสินเชื่อ | สินเชื่อที่อยู่อาศัย |
สิทธิ์การอยู่อาศัยถาวร | ไม่จำเป็นต้องมี |
เงื่อนไขสำคัญในการอาศัย | ผู้ขอสินเชื่อเป็นผู้อาศัย |
ระยะเวลาการกู้ | ยาวที่สุดที่ 35 ปี |
อายุที่ต้องชำระหนี้เสร็จสิ้น | 80 ปี |
อัตราสินเชื่อที่ปล่อยได้สูงสุด | 100%(แต่กรณีที่ไม่มีสิทธิ์การอยู่อาศัยถาวรจะสูงสุดที่ 80 %) |
เงื่อนไขการจ้างงาน | มีรายได้ที่มั่นคง |
เงื่อนไขสำคัญของอสังหาฯ | ไม่มีเป็นพิเศษ |
อัตราดอกเบี้ย |
(หากไม่มีสิทธิ์ในการอยู่ถาวรจะอยู่ที่ 1.475%)
(หากมีสิทธิ์อยู่อาศัยถาวร สามารถลดลงได้อีก 0.3%) |
ค่าบริการ | 33,000 เยน |
ค่าค้ำประกัน | 20,620 เยนขึ้นไป ต่อจำนวนเงินทุกๆ 1,000,000 เยน(กรณีเป็นสินเชื่อ 35 ปี ) |
การรองรับภาษาอังกฤษ | มีสัญญาฉบับภาษาอังกฤษ แต่ไม่มีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่รองรับภาษาอังกฤษ |
PRESTIA(ธนาคารสินเชื่อ SMBC)
เป้าหมายในการปล่อยสินเชื่อ | สินเชื่อที่อยู่อาศัย | การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ |
สิทธิ์การอยู่อาศัยถาวร | ไม่จำเป็นต้องมี | ไม่จำเป็นต้องมี |
เงื่อนไขสำคัญ | ผู้ขอสินเชื่อหรือคู่สมรส ใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้อาศัย | ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นผู้มีวีซ่าพำนักอยู่ในญี่ปุ่น |
ระยะเวลาการกู้ | ยาวที่สุดที่ 35 ปี | ยาวที่สุดที่ 30 ปี |
อายุที่ต้องชำระหนี้เสร็จสิ้น | 80 ปี | 80 ปี |
อัตราสินเชื่อที่ปล่อยได้สูงสุด | 100% | ดูจากอัตราส่วนการให้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านเทียบกับมูลค่าบ้าน (Loan to Value) หรือ ราคาที่ซื้อ สูงสุดที่ 80%ของจำนวนที่น้อยกว่า |
เงื่อนไขการจ้างงาน | ทำงานต่อเนื่องกว่า 2 ปีขึ้นไป | ทำงานต่อเนื่องกว่า 2 ปีขึ้นไป |
เงื่อนไขสำคัญของอสังหาฯ | ・อสังหาฯที่สร้างใหม่และรองรับการสั่นสะเทือนได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ・อยู่ใน Tokyo,Saitama,Chiba,Kanagawa(รอบๆเมืองหลวง) รอบโตเกียว |
・เฉพาะเพื่อการอยู่อาศัย ・อยู่ในTokyo,Saitama,Chiba,Kanagawa(รอบๆเมืองหลวง) , ราคา 10,000,000 เยนขึ้นไป |
อัตราดอกเบี้ย | อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 0.47%~ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.15%~ |
อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.73% เป็นต้นไป |
ค่าบริการ | 2% | 150,000 เยน |
ค่าค้ำประกัน | ไม่มี | ไม่มี |
การรองรับภาษาอังกฤษ | มีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่รองรับภาษาอังกฤษ | มีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่รองรับภาษาอังกฤษ |
Tokyo Star Bank
เป้าหมายในการปล่อยสินเชื่อ | สินเชื่อที่อยู่อาศัย |
สิทธิ์การอยู่อาศัยถาวร | ไม่จำเป็นต้องมี |
เงื่อนไขสำคัญในการอาศัย | ผู้ขอสินเชื่อเป็นผู้อาศัย |
ระยะเวลาการกู้ | ยาวที่สุดที่ 35 ปี |
อายุที่ต้องชำระหนี้เสร็จสิ้น | 75ปี |
อัตราสินเชื่อที่ปล่อยได้สูงสุด | 90%(กรณีที่ไม่มีสิทธิ์การอยู่อาศัยถาวรจะสูงสุดที่ 50%) |
เงื่อนไขการจ้างงาน | เป็นพนักงานประจำกว่า 1 ปีขึ้นไป |
เงื่อนไขสำคัญของอสังหาฯ | ไม่มีเป็นพิเศษ |
อัตราดอกเบี้ย | อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 0.45%เป็นต้นไป ( กรณีที่ไม่มีสิทธิ์อยู่อาศัยถาวร จะอยู่ที่ประมาณ 1.3%) |
ค่าบริการ | 2.20% |
ค่าค้ำประกัน | ไม่มี |
การรองรับภาษาอังกฤษ | มีช่องทางการติดต่อสำหรับภาษาอังกฤษ |
FLAT35(กรณีของ ARUHI)
เป้าหมายในการปล่อยสินเชื่อ | สินเชื่อที่อยู่อาศัย |
สิทธิ์การอยู่อาศัยถาวร | จำเป็น |
เงื่อนไขสำคัญในการอาศัย | ผู้ขอสินเชื่อเป็นผู้อาศัย |
ระยะเวลาการกู้ | ยาวที่สุดที่ 35 ปี |
อายุที่ต้องชำระหนี้เสร็จสิ้น | 80 ปี |
อัตราสินเชื่อที่ปล่อยได้สูงสุด | 100% |
เงื่อนไขการจ้างงาน | มีรายได้ที่มั่นคง |
เงื่อนไขสำคัญของอสังหาฯ | ・อสังหาฯที่ Japan Housing Finance Agency (JHF) ระบุว่าตรงกับเกณฑ์มาตรฐานของที่พักอาศัย ・บ้านเดี่ยว 70 ตารางเมตรขึ้นไป / แมนชั่นขนาด 30 ตารางเมตรขึ้นไป |
อัตราดอกเบี้ย | อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.31% เป็นต้นไป (ต่างไปตามสาขาที่ติดต่อและแผนการขอสินเชื่อ อาจอยู่ที่ 0.9%~1.5%) |
ค่าบริการ | 2.20% |
ค่าค้ำประกัน | ไม่มี |
การรองรับภาษาอังกฤษ | ไม่มี |
*** ข้อมูลนี้เป็นไปตามระเบียบของแต่ละธนาคารเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี2020 อาจมีการเปลี่ยนแปลง ***
ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการขอสินเชื่อแต่ละธนาคารได้ที่ Link นี้ ➡ ผลการสำรวจการขอสินเชื่อ